Прайс на отделочные работы
№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж перегородок (ГКЛ, 1/2 кирпича, перегородочный блок) | м2 | от 500 |
2 | Устройство отверстий в бетонных стенах (толщиной до 150 мм, диаметром до 25 мм) | шт | 300 |
3 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | м2 | 1000 |
4 | Снятие полов из досок (с лагами) | м2 | 250 |
5 | Снятие ламината, паркетой доски, фанеры 1 слой | м2 | 150 |
6 | Счистка линолеума на войлочной основе | м2 | 150 |
7 | Демонтаж плинтусов (напольных, потолочных) | м/п | 30 |
8 | Демонтаж поверхности в 1 слой (плитка, кафель, панели, краска, побелка, насечки) | м2 | 200 |
9 | Счистка обоев простая (1 слой) | м2 | 100 |
10 | Снятие штукатурки со стен, потолков, сбор в мешки | м2 | от 350 |
11 | Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | шт | от 500 |
12 | Демонтаж натяжных, реечных, подвесных потолков "Армстронг" | м2 | от 200 |
13 | Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | м2 | 250 |
14 | Демонтаж дверных блоков, окон | шт | 250 |
15 | Демонтаж ванны чугунной с выносом | шт | 1000 |
16 | Срез труб | шт | от 500 |
17 | Демонтаж кабины санузла (московская планировка) с выносом мусора к подъезду | шт | 20000 |
Вывоз мусора с погрузкой |
|||
1 | Газель 1,5 тонны | рейс | 3000 |
2 | Зил 4 тонны | рейс | 6000 |
3 | Камаз 10 тонн | рейс | 8000 |
4 | Услуги грузчика (1000 кг) | 1 тонна | 1500 |
5 | Алмазное бурение стен D100мм | шт | 2000 |
6 | Алмазное бурение стен D150мм | шт | 2500 |
* | Вынос боя 1 этаж - индивидуально |
и объемов работ
*Цены носят информационный характер
№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Мокрая стяжка пола, наливной пол |
|||
1 | Демонтаж полов из досок (с лагами) со сбором, выносом | м2 | 250 |
2 | Гидроизоляция поверхности | м2 | 200 |
3 | Черновая стяжка пола до 10 см по маякам | м2 | 800 |
4 | Наливной пол до 2 см | м2 | 350 |
5 | Гидроизоляция по периметру | м/п | 200 |
Полусухая стяжка пола работа с учетом материала |
|||
1 | Полусухая стяжка пола от 6 см до 10 см при площади от 60 м2 | м2 | 900 |
2 | Полусухая стяжка пола от 6 см до 10 см при площади менее 60 м2 | шт | 50000 |
Сухая стяжка пола |
|||
1 | Гидроизоляция пола, укладка полиэтилена | м2 | 200 |
2 | Пропенивание (по периметру) | м/п | 80 |
3 | Засыпка керамзита до 10см | м2 | 300 |
4 | Монтаж ГСП с крепежом | м2 | 450 |
5 | Вырез отверстия в ГСП для трубы | шт | 550 |
6 | Изготовление и установка гильзы с запениванием | шт | 1200 |
Сухая стяжка пола | |||
1 | Подготовка пола (чистка пылесосом, грунтовка) | м2 | 150 |
2 | Настил линолеума | м2 | 200 |
3 | Проклейка шва линолеума термическая | м/п | 1000 |
4 | Настил подложки под ламинат с поклейкой | м2 | 50 |
5 | Настил ламината стандартного | м2 | 250 |
6 | Монтаж кварц винила замков, на клей | м2 | 300 |
7 | Монтаж массива дерева | м2 | 800 |
8 | Монтаж плинтуса напольного ПВХ | шт | 300 |
9 | Монтаж плинтуса МДФ (без покраски), полиуританового | м/п | 250 |
10 | Монтаж плинтуса деревянного (без покраски, подшпаклевки) | м/п | 300 |
11 | Покраска с отделкой плинтуса МДФ (проклейка швов, шпаклевка, покраска) | м/п | 300 |
12 | Подрезка внутренних и наружных углов плинтусов (МДФ, дерево) | шт | 250 |
* Цены носят информационный характер, могут варьироваться от объема работ, толщины, марки используемого материала |
№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Укладка | |||
1 | Укладка плитки "эконом" (разбег по швам 2-3 мм и плоскости) |
м2 | 800 |
2 | Укладка мелкой плитки (от 0,01 м2 - площадь одной плитки) | м2 |
1500 |
3 | Укладка плитки среднего размера (от 0,06 м2 -площадь одной плитки) | м2 |
1000 |
4 | Укладка крупной плитки (от 0,1 м2 - площадь одной плитки) |
м2 |
1250 |
5 | Укладка мозаики | м2 | 1800 |
6 | Укладка шестигранной плитки | м2 | 1700 |
7 | Укладка плитки елочкой | м2 | 1800 |
8 | Укладка кирпичика | м2 | 1600 |
9 | Укладка пано по цене пано (материал) | шт | от 2500 |
10 | Укладка плитки на короб | м/п | 1200 |
Затирка | |||
1 | Затирка плитки с чисткой поверхности - стандартная | м2 | 200 |
2 |
Затирка с чисткой поверхности (мозаика, шестигранная, мелкая от 0,01м2- площадь одной плитки) |
м2 | 500 |
3 | Затирка плитки двухкомпонентной затиркой (эпоксидной) - стандартная | м2 | 700 |
4 | Затирка мозаики, мелкой плитки (от 0,01м2-площадь одной плитки) двухкомпонентной затиркой (эпоксидной) | м2 | 1000 |
5 | Затирка кирпичика (нанесение рисунка шва строительным шприцом) | м2 | 500 |
Разное | |||
1 | Укрывочные работы (мебель, окна и т.п.) | шт | 1500 |
2 | Демонтаж плитки, нанесение насечек | м2 | 200 |
3 | Обработка поверхностей грунтом | м2 | 50 |
4 | Обработка бетоноконтактом | м2 | 100 |
5 | Гидроизоляция поверхности | м2 | 200 |
6 | Выравнивание поверхности (штукатурка, сбивка) | м2 | 400 |
7 | Вырез отверстий в кафеле (труба, розетка и т.п.) | шт | 500 |
8 | Подрезка плитки по периметру (кладка по диагонали) | м | 400 |
9 | Поклейка бордюра (карандаш, кабанчик) | м | 500 |
10 | Подрезка плитки под 45 градусов (инсталляция, короб) | м | 1400 |
11 | Сборка рисунка, декора, пано, вставки, бордюр | м | 500 |
12 | Установка ПВХ уголков | м/п | 150 |
13 | Установка металлических уголков | м | 300 |
14 | Штроба под трубы | м | 600 |
15 | Разводка труб ПВХ (гор., хол., канализация) | точка | 2500 |
16 | Изготовление вертикального/горизонтального углового короба ПВХ, ГКЛ | м | 1500 |
17 | Изготовление короба фигурного с нишами (изделие) | шт | от 5000 |
18 | Монтаж панели ПВХ, МДФ стены, потолок на готовый каркас | м2 | 350 |
19 | Монтаж экрана ПВХ под ванну | шт | 800 |
20 | Монтаж экрана ГКЛВ под ванну без финишной отделки | шт | 2500 |
21 | Установка, подгонка скрытого лючка с нажимным механизмом | шт | от 2500 |
22 | Установка, подгонка скрытого лючка на магнитах |
шт | 1000 |
23 | Установка лючка ПВХ или металлического | шт | 500 |
24 | Монтаж точечных светильников | шт | 400 |
Облицовка стен плиткой (фартук-высота укладки до 600мм) | |||
Подготовка | |||
1 | Укрывка мебели (в случае если кухонный гарнитур собран - пленка, скотч, уборка) | шт | 1500 |
2 | Демонтаж плитки, нанесение насечек | м | 200 |
3 | Подготовка поверхности (грунтовка) | м | 50 |
4 | Подготовка поверхности (бетоноконтакт) | м | 100 |
5 | Выравнивание поверхности (штукатурка, сбивка) | м | 400 |
Укладка | |||
1 | Укладка мелкой плитки (от 0,01 м2 - площадь одной плитки) | м | 1500 |
2 | Укладка плитки среднего размера (от 0,06 м2 -площадь одной плитки) | м | 1000 |
3 | Укладка крупной плитки (от 0,1 м2 - площадь одной плитки) | м | 1250 |
4 | Укладка мозаики | м | 1800 |
5 | Укладка шестигранной плитки | м | 1700 |
6 | Укладка плитки елочкой | м | 1800 |
7 | Укладка кирпичика | м | 1600 |
Затирка | |||
1 | Затирка плитки с чисткой поверхности - стандартная | м | 200 |
2 | Затирка с чисткой поверхности (мозаика, шестигранная, мелкая от 0,01м2- площадь одной плитки) | м | 500 |
3 | Затирка плитки двухкомпонентной затиркой (эпоксидной) - стандартная | м | 700 |
4 | Затирка мозаики, мелкой плитки (от 0,01м2-площадь одной плитки) двухкомпонентной затиркой (эпоксидной) | м | 1000 |
5 | Затирка кирпичика (нанесение рисунка шва строительным шприцом) | м | 500 |
Разное | |||
1 | Вырез отверстий в кафеле (труба, розетка и т.п.) | шт | 500 |
2 | Подрезка плитки по периметру | м | 400 |
3 | Сборка рисунка, декора, пано, вставки, бордюр (дополнительно к основной укладке) | м | 500 |
№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Монтаж каркаса пола - лаг (деревянный, террасная доска) | м2 | 350 |
2 | Монтаж доски для пола (шпунтованная, палубная, террасная доска) | м2 | 350 |
3 | Обработка пиломатериалов огнебиозащитой | м3 | 1500 |
4 | Нанесение на пиломатериалы воска, масел, пропиток и т.п. (финишная покраска) на 3 раза | м2 | 500 |
5 | Изготовление короба ПВХ (вертикального) | шт | 3500 |
6 | Изготовление короба фигурного с нишами | шт | от 5000 |
7 | Монтаж каркаса под панели ПВХ, МДФ, ГКЛ | м2 | 350 |
8 | Монтаж панели ПВХ, МДФ стены, потолок на готовый каркас | м2 | 350 |
9 | Монтаж ламината на стены, потолок | м2 | 500 |
10 | Монтаж вагонки деревянной на готовый каркас (сосна, липа) | м2 | 400 |
11 | Монтаж иммитации бруса, Блок хауса | м2 | 550 |
12 | Монтаж утеплителя | м2 | 200 |
13 | Монтаж паро-гидроизоляции | м2 | 70 |
14 | Монтаж ГКЛ на стены, на готовый каркас в 1 слой | м2 | 250 |
15 | Монтаж ГКЛ на стены, на готовый каркас в 2 слоя | м2 | 400 |
16 | Монтаж ГКЛ на потолок, на готовый каркас | м2 | 350 |
17 | Подготовка пола (чистка пылесосом, грунтовка) | м2 | 150 |
18 | Настил линолеума | м2 | 200 |
19 | Проклейка шва линолеума термическая | м/п | 1000 |
20 | Настил подложки под ламинат с проклейкой | м2 | 50 |
21 | Настил ламината стандартного | м2 | 250 |
22 | Настил ковролина | м2 | 250 |
23 | Монтаж кварцвинила на клей | м2 | 300 |
24 | Монтаж инженерной доски (паркета) на бетон | м2 | 1200 |
25 | Монтаж инженерной доски (паркета) на фанеру | м2 | 1600 |
26 | Монтаж массива дерева | м2 | 600 |
27 | Выравнивание бетонных ступеней (опалубка, заливка, штукатурка торцов) | шт | 1000 |
28 | Настил ковролина на ступени (подрезка, уголки) | шт | 850 |
29 | Настил ламината на ступени (подрезка, уголки) | шт | 1800 |
30 | Монтаж плинтуса напольного ПВХ | шт | 300 |
31 | Монтаж плинтуса МДФ (без покраски) | м/п | 250 |
32 | Покраска с отделкой плинтуса МДФ (проклейка швов, шпаклевка, покраска) | м/п | 300 |
33 | Подрезка внутренних и наружных углов плинтусов (МДФ, дерево) | шт | 250 |
34 | Установка двери | шт | 1900 |
35 | Установка добора до 100мм | шт | 600 |
36 | Установка добора более 100мм | м/п | 500 |
37 | Установка окна | шт | от 1500 |
38 | Монтаж откосов ПВХ на окна | м/п | 500 |
39 | Установка подоконника ПВХ | м/п | 600 |
40 | Монтаж фольгоизола на потолок при помощи рейки с пропениванием швов по периметру | м2 | 250 |
41 | Монтаж порожков алюминиевых | м/п | 500 |
42 | Монтаж вентиляционных решеток | шт | 250 |
43 | Монтаж экрана ГКЛВ под ванну без финишной отделки | шт | 2500 |
44 | Установка, подгонка скрытого лючка с нажимным механизмом | шт | 3000 |
45 | Установка, подгонка скрытого лючка на магнитах | шт | 1000 |
46 | Установка лючка ПВХ или металлического | шт | 500 |
47 | Монтаж точечных светильников | шт | 400 |
48 | Пропенивание швов перекрытий по периметру | м/п | 50 |
*Цены носят информационный характер |
№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Гидроизоляция поверхности | м2 | 200 |
2 | Обработка поверхностей грунтом, очистка выссолов | м2 | 50 |
3 | Обработка бетоноконтактом | м2 | 80 |
4 | Установка маяков (если это отдельная услуга) | шт/м2 | 250/100 |
5 | Штукатурка по маякам гипсовым раствором при толщине слоя до 30мм | м2 | 350 |
6 | Штукатурка по маякам гипсовым раствором при толщине слоя свыше 30мм | м2 | 700 |
7 | Штукатурка по маякам цементным раствором | м2 | 420 |
8 | Демонтаж маяков с заделкой штроб | м2 | 100 |
9 | Штукатурка визуальная | м2 | 300 |
10 | Шпатлевка под обои (грунтовка, шпаклевка, шлифовка) | м2 | 180 |
11 |
Шпаклевка стен под покраску со стеклохолстом (грунтовка, шпаклевка, стеклохолст, шпаклевка на 2 раза финишной готовой шпаклевкой типа Sheetrock, шлифовка мелкозернистой шкуркой) |
м2 | 950 |
12 | Шпаклевка стен под покраску (грунтовка, шпаклевка, шлифовка) | м2 | 500 |
13 | Шлифовка стен (если это отдельная услуга) | м2 | 100 |
14 | Стеклохолст (грунтовка, наклейка) | м2 | 150 |
15 | Поклейка обоев (без подгона рисунка) | м2 | 180 |
16 | Поклейка обоев с подгоном рисунка | м2 | 250 |
17 | Поклейка фотообоев, пано | м2 | 2500 |
18 | Покраска на 2-ва раза в/э | м2 | 300 |
19 | Покраска на 3 раза в/э | м2 | 375 |
20 | Нанесение декоративного покрытия | м2 | от 350 до 2500 |
21 | Покраска резиновой краской | м2 | 300 |
22 | Покраска труб | м/п | 200 |
23 | Покраска радиаторов отопления | шт | 800 |
24 | Потолок под покраску (шпаклевка, шлифовка, грунтовка, покраска на 2 раза) | м2 | 800 |
25 | Счистка потолка от краски, побелки | м2 | 300 |
26 | Штукатурка потолка | м2 | 800 |
27 | Монтаж багета/ молдинга с отделкой и покраской/плинтуса МДФ | м/п | 500 |
28 | Откосы оконные, дверные ( штукатурка ) | м/п | 500 |
29 | Откосы оконные, дверные ( ГКЛ на клей ) | м/п | 500 |
30 | Откосы оконные, дверные ( шпаклевка, шлифовка ) | м/п | 400 |
31 | Стеклохолст на откосы (грунтовка, наклейка) | м/п | 150 |
32 | Откосы оконные, дверные ( покраска ) |
м/п | 200 |
33 | Монтаж перфорированных уголков |
м/п | 150 |
*Цены носят информационный характер |
№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж ванны с выносом | шт | 1000 |
2 | Демонтаж раковины с выносом | шт | 350 |
3 | Демонтаж унитаза с выносом | шт | 500 |
4 | Демонтаж труб металлических (хол. гор. канализация-срез болгаркой) | шт | 1000 |
5 | Демонтаж чугунного канализационного тройника (с применением газовой горелки) | шт | 2500 |
6 | Штроба под трубы | м/п | 700 |
7 | Разводка труб ПВХ (гор., хол., канализация) | точка | 2500 |
8 | Замена полотенцесушителя со сваркой (демонтаж резка старого полотенцесушителя) | шт | 3500 |
9 | Замена радиаторов отопления со сваркой (демонтаж резка старых радиаторов) металлических труб | шт | 3000 |
10 | Замена радиаторов отопления (демонтаж резка старых радиаторов) из ПВХ труб | шт | 2500 |
11 | Сварка отводов (ГВС, ХВС) | шт | 2000 |
12 | Установка фильтров, грубой очистки, кранов шаровых, счетчиков без сварки | шт | 1000 |
13 | Установка ванны чугунной с обвязкой (слив, смеситель) | шт | 3500 |
14 | Сборка, установка ванны акриловой 150*70, 170*70, 150*80, 170*80 с обвязкой, экран | шт | 3500 |
15 | Сборка, установка ванны угловой с обвязкой (слив, смеситель) | шт | 5000 |
16 | Сборка, установка угловой с гидромассажем, подключение | шт | 10000 |
17 | Установка ванны без обвязки | шт | 2000 |
18 | Монтаж экрана ПВХ под ванну | шт | 500 |
19 | Установка, сборка инсталляции без унитаза | шт | 3500 |
20 | Установка кнопки и унитаза инсталляции, регулировка | шт | 1000 |
21 | Сборка, установка унитаза | шт | 1800 |
22 | Установка тумбы напольной/подвесной, раковины, смесителя | шт | 2500 |
23 | Установка раковины без тумбы с обычным сифоном | шт | 1500 |
24 | Установка раковины без тумбы с хромированным сифоном | шт | 1800 |
25 | Установка шторки стеклянной (цена за шт.стекла) | шт | 2500 |
26 | Установка смесителя для ванны с душевой лейкой | шт | 1500 |
27 | Установка смесителя на раковину | шт | 1200 |
28 | Установка душевой системы с тропическим душем | шт | 3500 |
29 | Установка душевого гарнитура с ручным душем (штанга душевая) | шт | 1000 |
30 | Установка слива для ванны (сифон, гофра, перелив) ПВХ/Ме (хром) | шт | 500/1000 |
31 | Установка зеркала с подсветкой и без | шт | 800/1200 |
*Цены носят информационный характер |
№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Потолок ПВХ белый (глянцевый, матовый) до 3,6м ширина | м2 | 350 |
2 | Потолок ПВХ белый (глянцевый, матовый) свыше 3,6м ширина | м2 | 500 |
3 | Вставка натяжного потолка с установкой | м/п | 100 |
4 | Сверление по кафелю | м/п | 180 |
5 | Приклеивание багета на кафель | м/п | 120 |
6 | 4 угла бесплатно, остальные по | шт | 100 |
7 | Обвод трубы до 32мм | шт | 100 |
8 | Сборка и установка люстры до 250мм с учетом площадки | шт | 1500 |
9 | Установка точ.светильника с учетом площадки | шт | 400 |
Дополнительно | |||
1 | Ниша под гардину в потолке ПВХ с материалом | м/п | 1000 |
2 | Отделка ниши до 20см шириной (малярка) | м/п | 800 |
3 | Монтаж закладного профиля (алюминиевого) под гардину (без учёта шины) | м/п | 500 |
4 | Монтаж плинтуса, молдинга, багета с покраской | м/п | от 350 |
5 | Фотопечать на всех видах полотен (сатин, глянец, матовый, ткань) | м2 | от 800 |
6 | Резные потолки в стиле APPLY | м2 | от 1200 |
7 | Тканевый потолок | м2 | 1000 |
8 | Чистка потолка от пыли | м2 | 200 |
9 | Демонтаж/монтаж части потолка (для проведения работ) | шт | 3000 |
10 | Выезд на замер | шт | 1000 |
*Цены носят информационный характер |
№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж механизмов розеток и выключателей | шт | 50 |
2 | Сверление отверстий под подрозетник в бетоне | шт | 400 |
3 | Сверление отверстий под подрозетник кирпиче, блоке | шт | 350 |
4 | Монтаж подрозетника, распределительной коробки | шт | 100 |
5 | Коммутация распределительной коробки, пропайка скруток | шт | 450 |
6 |
Сверление проходных отверстий через стену менее 400мм, до 25мм в диаметре |
шт | 250 |
7 | Устройство штробы в бетоне | м/п | 400 |
8 | Устройство штробы в кирпиче, блоке | м/п | 300 |
9 | Устройство штробы в кирпиче, блоке под электрощит с трассой до 2 м/п | шт | 3000 |
10 | Устройство штробы в бетоне под электрощит с трассой до 2м/п | шт | 5000 |
11 | Заделка штробы | м/п | 150 |
12 | Монтаж электрического ,ТВ и интернет кабеля | м/п | 50 |
13 | Прокладка кабеля в гофре ПВХ | м/п | 70 |
14 | Монтаж и подключение механизмов розеток и выключателей | шт | 180 |
15 | Сборка, монтаж и подключение люстр | шт | 1300 |
16 | Установка точечных светильников | шт | 500 |
17 | Монтаж корпуса электрического бокса, подключение шин | шт | 1500 |
18 | Монтаж и коммутация автомата | 1 модуль | 200 |
19 | Монтаж и коммутация УЗО, диф.автомата | шт | 400 |
20 | Устройство времянки (патрон Е24+ лампа, розетка) | шт | 80 |
21 | Устройство контура заземления | шт | 7500 |
22 | Устройство кронштейна для СИП | шт | 800 |
23 | Подключение насоса отопления, ГВС и т.п. | шт | 500 |
24 | Подключение электрического котла (1 фаза) | шт | 800 |
25 | Подключение электрического котла (3 фазы) | шт | 1000 |
26 | Подключение терморегулятора (термостата) теплого пола | шт | 1500 |
При небольшом объеме работ стоимость одной электроточки (розетка, выключатель) под ключ 900 р. | |||
*Цены носят информационный характер |
№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Монтаж однопольной двери (до 6000р. За полотно) | шт | 1800 |
2 | Монтаж двупольной двери | шт | 2500 |
3 | Монтаж откатной двери (без отделки проема) | шт | 2000 |
4 | Монтаж двойной откатной двери (без отделки проема) | шт | 2500 |
5 | Монтаж двери гармошки | шт | 1000 |
6 | Монтаж складной двери | шт | 2400 |
7 | Отделка проема добором и наличником | шт | 1000 |
8 | Монтаж арки | шт | 1800 |
9 | Монтаж добора (до 150 мм) | шт | 600 |
10 | Монтаж добора (до 300 мм) | шт | 800 |
11 | Монтаж фрамуги | шт | от 600 |
12 | Монтаж магнитного замка | шт | 600 |
13 | Монтаж магнитной защелки | шт | 200 |
14 | Монтаж врезного замка | шт | 400 |
15 | Монтаж порожка | шт | 400 |
16 | Установка уплотнителя | шт | 100 |
17 | Подрезка полотна | шт | 500 |
18 | Сужение проема (одна сторона для межкомнатной двери без материала) | шт | 400 |
19 | Расширение проема в бок | шт | 800 |
20 | Расширение проема в верх | шт | 600 |
21 | Распил наличника за 1 шт. | шт | 100 |
22 | Монтаж металлической двери | шт | 2500 |
23 | Обрезка металлического наличника | шт | 400 |
24 | Отделка откосов металлической двери (до 150 мм) добором и наличником (без материала) | шт | 1800 |
25 | Закладка проема кирпичом (верх с материалом) | шт | 2600 |
26 | Сужение проема (одна сторона для стальной двери без материала) | шт | 1200 |
27 | Компенсация ГСМ за выезд на монтаж за пределами г.Тольятти | 1км | 10 |
№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Стандартный монтаж (доставка кондиционера до подъезда, монтаж наружного и внутреннего блока, подключение к электрической сети до 3м, прокладка трассы до 3м (без учета штробы), установка декоративных коробов под труботрассу кондиционера 0,5м, установка декоративных коробов под эл.питание кондиционера 2м, пусконаладка) | ||
1.1 | - Кондиционер мощностью от 1,6 до 2,5 кВт | шт | 5500 |
1.2 | - Кондиционер мощностью от 3,5 кВт | шт | 6000 |
1.3 | - Кондиционер мощностью от 5 кВт | шт | 7000 |
1.4 | - Кондиционер мощностью от 7 кВт | шт | 8500 |
1.5 | - Кондиционер мощностью от 10 кВт и выше | шт | 12000 |
2 | Выезд на осмотр и согласование схемы монтажа | шт | 1000 |
Дополнительно | |||
1 | Фасад (плитка-керамогранит) | шт | 2500 |
2 | Высотные работы альпиниста | шт | 3500 |
3 | Монтаж через балкон | шт | 1000 |
4 | Штроба под стандартную трассу | ||
5 | -в кирпиче | м/п | 800 |
6 | -в бетоне | м/п | 1000 |
7 | -в монолите | м/п | 1500 |
8 | Штроба стены под дренаж кондиционера | ||
9 | -в кирпиче | м/п | 400 |
10 | -в бетоне | м/п | 600 |
11 | -в монолите | м/п | 800 |
12 | Штроба стены под электропитание | ||
13 | -в кирпиче | м/п | 200 |
14 | -в бетоне | м/п | 400 |
15 | -в монолите | м/п | 500 |
16 | Дополнительный монтаж трассы (свыше 3 м/п - проектных) с учетом материала (3/8") | м/п | 900 |
17 | Дополнительный монтаж трассы (свыше 3 м/п - проектных) с учетом материала (1/2") | м/п | 1100 |
18 | Дополнительный монтаж трассы (свыше 3 м/п - проектных) с учетом материала (5/8") | м/п | 1200 |
19 | Удлинение электропитания кондиционера свыше 3м | м/п | 200 |
20 | Установка декоративных коробов под эл.питание кондиционера свыше 2м | м/п | 200 |
21 | Установка декоративных коробов под труботрассу кондиционера свыше 0,5м | м/п | 600 |
22 | Доставка кондиционера к месту монтажа (без лифта) | этаж | 150 |
23 | Установка зимнего комплекта на кондиционер | шт | 3000 |
24 | Установка козырька | шт | 750 |
25 | Установка проточной помпы | шт | 2000 |
26 | Установка декоративной решетки | шт | 1200 |
27 | Распакечивание стеклопакета | шт | 500 |
К кондиционерам кассетного, канального, напольно-потолочного и колонного типа применяется добавочный коэффициент - 1,2
* Цены носят информационный характер
Данный прайс-лист не является публичной офертой в соответствии со ст. 429 ГК РФ. Цены могут варьироваться как в большую так и в меньшую сторону, и зависеть о конкретного объекта. Для того что-бы узнать точную цену необходимо вызвать специалиста для оценки работ.
Внимание! Доставка, разгрузка и подъем материала рассчитываются отдельно!